XZG-3300 散装LED币安钱包官网
XZG-3300是XG-3000系列里的一款产品,可将不同种类(2.5mm和5mm)的编带立式电子元件(电解电容,瓷片电容,LED等)和散装LED,按设定的程序编排。
- 产品概要
- 产品参数
- 行业应用
XZG-3300 散装LED币安钱包官网 产品描述
XZG-3300是XG-3000系列里的一款产品,可将不同种类(2.5mm和5mm)的编带立式电子元件(电解电容,瓷片电容,LED等)和散装LED,按设定的程序编排。
XZG-3300 散装LED币安钱包官网 产品特性
我公司的币安钱包官网系列产品,主要用于小家电的电子元件插装,一台机器单位时间内的插件量与20个工人的插件量相等。应用软件基于中方Windows2000系统,操作界面简单易懂,实现人机界面的对话。
LED专用币安钱包官网散装LED,节约成本
自动分极性插装 各类型LED灯及高密度PCB
产品参数
XG-3300 散装LED币安钱包官网 | 参数规格 |
排料不良率 | 小于300PPM |
插入方向 | 0-360度 增量为1度。 |
引线跨距 | 双间距2.5mm/5mm |
基板尺寸 | 最小50mm*50mm、最大450mm*450mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
元件种类 | 电容器、晶体管、三极管、LED灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式编带封装料 |
元件引线剪脚长度 | 1.5±0.3mm(短脚刀),2.0±0.3mm(长脚刀) |
元件引线弯脚角度 | 10-35度(可调) |
料站数量 | 3个振动盘,5个站们(推荐使用站数),可选(4个振动盘) |
机器尺寸(长×宽×高) | 主机尺寸1800mm×1600mm×2000mm |
机器重量 | 2000KG(40站) |
使用电源 | 220V, AC(单相);50/60HZ,2.0KVA |
系统保护 | 不间断电源(UPS)配置,断电后可运行15分钟 |
使用功率 | 1.8KW(节能型) |
使用气压 | 0.6-0.8Mpa |
用气量 | 0.3立方/分钟 |
使用环境温度 | 5-25度 |
机器噪音 | 65分贝 |
孔位校正方式 | 机器视觉系统,多点MARK视觉校正 |
驱动系统 | AC伺服,AC马达 |
数据输入方式 | USB接口输入(EXCEL文档格式) |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台)液晶显示器 |
工作台运转方式 | 顺时针和逆时针方向 |
元件密度 | 元件本体之间1mm间距,贴片元件与孔之间距离不能小于3mm |
PCB板输送方式 | 手动/自动可选 |
XZG-3300是XG-3000系列里的一款产品,可将不同种类(2.5mm和5mm)的编带立式电子元件(电解电容,瓷片电容,LED等)和散装LED,按设定的程序编排。
版权所有©币安app官网ios下载 2017-2018. 保留一切权利. 浙ICP备16040255号-1