XZG-2000 跳线卧式币安钱包官网
XZG-2000 跳线卧式币安钱包官网 兼合跳线币安钱包官网及卧式元件币安钱包官网的功能,独特的伺服控制系统,节约跳线用量,完成跳线和卧式元件混合插装。
- 产品概要
- 产品参数
- 行业应用
XZG-2000 跳线卧式币安钱包官网 产品描述
XG-2000 设备,兼合跳线币安钱包官网及卧式元件币安钱包官网的功能,独特的伺服控制系统,节约跳线用量,完成跳线和卧式元件混合插装。
XZG-2000 跳线卧式币安钱包官网 产品特性
我公司的币安钱包官网系列产品,主要用于小家电的电子元件插装,一台机器单位时间内的插件量与20个工人的插件量相等。应用软件基于中方Windows2000系统,操作界面简单易懂,实现人机界面的对话。
一机两用(路线/元件)
工作台正反转 短时间取放板,节省跳线用量
产品参数
XG-2000跳线卧式币安钱包官网 | 参数规格 |
理论速度 | 24000点/小时 |
插入方向 | 平行0度,90度,180度,270度 |
元件跨距 | 双孔距5.0mm-20mm(专插入跳线时可达到5mm-30mm) |
基板尺寸 | 最小50mm*50mm、最大450mm*450mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
元件种类 | 电容器、晶体管、二极管、电阻、熔断丝等编带封装料 |
跳线(JW) | 独立输送方式.直径0.5mm-0.7mm镀锡铜线 |
元件引线剪脚长度 | 1.2-2.2mm(可调) |
元件引线弯脚角度 | 10-35度(可调) |
机器尺寸(长×宽×高) | 1800mm×1600mm×1800mm |
机器重量 | 700kg |
使用电源 | 220V,AC(单相)50/60HZ,1.5KVA/1.2KW(节能型) |
插入不良率 | 小于200PPM |
系统保护 | 不间断电源(UPS)配置,断电后可运行15分钟 |
使用功率 | 1.2KW(节能型) |
使用气压 | 0.5Mpa |
用气量 | 0.2立方/分钟 |
使用环境温度 | 5-25度 |
机器噪音 | 65分贝 |
孔位校正方式 | 机器视觉系统,多点MARK视觉校正(可特别要求) |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台)液晶显示器 |
工作台运转方式 | 顺时针和逆时针方向 |
PCB板输送方式 | 手动/自动可选 |
XZG-2000 跳线卧式币安钱包官网 兼合跳线币安钱包官网及卧式元件币安钱包官网的功能,独特的伺服控制系统,节约跳线用量,完成跳线和卧式元件混合插装。
版权所有©币安app官网ios下载 2017-2018. 保留一切权利. 浙ICP备16040255号-1